État de disponibilité: | |
---|---|
Nom du produit | Dimensions (H * L * P) mm | Capacité (1:32) | Remarques |
Cadre de base (Zone de division 1) | 2200 * 500 * 300 | 6 emplacements / unité, 12 Unités / Cadre (1152 noyaux) | 1 type de bac Splitter ; 2 principaux types de le Splitter (1:32 ou 1:64) |
2000 * 500 * 300 | 6 emplacements / unité, 11 Unités / Cadre (1056 noyaux) | ||
1800 * 500 * 300 | 6 emplacements / unité, 10 Unités / Cadre (960 cœurs) | ||
1600 * 500 * 300 | 6 emplacements / unité, 8 Unités / Cadre (768 noyaux) | ||
Cadre étendu (Zone de terminaison 1) | 2200 * 500 * 300 | 72 cœurs / unité, 792 Noyaux (11 unités) / Cadre | 1. Plateau séparateur en aluminium coque avec câble sorties sur les côtés droit et gauche ; 2. Épissure 12F et Distribution Plateau intégré |
2000 * 500 * 300 | 72 cœurs / unité, 792 Noyaux (10 unités) / Cadre | ||
1800 * 500 * 300 | 72 cœurs / unité, 792 Noyaux (9 unités) / Cadre | ||
1600 * 500 * 300 | 72 cœurs / unité, 792 Noyaux (7 unités) / Cadre | ||
Stockage de fibre et La gestion Cadre (cordon de raccordement Zone 1) | 1600/1800/2000/2200 * 300 * 300 | Stockage de fibre |
Type B
Nom du produit | Dimensions (H * L * P) mm | Capacité (1:32) | Remarques |
Cadre de base (Zone de division 1) | 2200 * 500 * 300 | 6 emplacements / unité, 12 Unités / Cadre (1152 noyaux) | 1 plateau séparateur en aluminium coque avec câble sorties sur les deux côté droit et gauche ; 2 principaux types de le Splitter (1:32 ou 1:64) |
2000 * 500 * 300 | 6 emplacements / unité, 11 Unités / Cadre (1056 noyaux) | ||
1800 * 500 * 300 | 6 emplacements / unité, 10 Unités / Cadre (960 cœurs) | ||
1600 * 500 * 300 | 6 emplacements / unité, 8 Unités / Cadre (768 noyaux) | ||
Gauche étendu Cadre (Zone de terminaison 1) Droite étendue Frame 2 (Zone de terminaison 2 et zone de division 2) | 2200 * 500 * 300 | 72 cœurs / unité, 792 Noyaux (11 unités) / Cadre | Épissure 12F et Distribution Plateau intégré |
2000 * 500 * 300 | 72 cœurs / unité, 792 Noyaux (10 unités) / Cadre | ||
1800 * 500 * 300 | 72 cœurs / unité, 792 Noyaux (9 unités) / Cadre | ||
1600 * 500 * 300 | 72 cœurs / unité, 792 Noyaux (7 unités) / Cadre | ||
Gauche et droite Stockage de fibre et La gestion Cadre (cordon de raccordement Zone 1, 2) | 1600/1800/2000/2200 * 300 * 300 | Stockage de fibre |
Nom du produit | Dimensions (H * L * P) mm | Capacité (1:32) | Remarques |
Cadre de base (Zone de division 1) | 2200 * 500 * 300 | 6 emplacements / unité, 12 Unités / Cadre (1152 noyaux) | 1 type de bac Splitter ; 2 principaux types de le Splitter (1:32 ou 1:64) |
2000 * 500 * 300 | 6 emplacements / unité, 11 Unités / Cadre (1056 noyaux) | ||
1800 * 500 * 300 | 6 emplacements / unité, 10 Unités / Cadre (960 cœurs) | ||
1600 * 500 * 300 | 6 emplacements / unité, 8 Unités / Cadre (768 noyaux) | ||
Cadre étendu (Zone de terminaison 1) | 2200 * 500 * 300 | 72 cœurs / unité, 792 Noyaux (11 unités) / Cadre | 1. Plateau séparateur en aluminium coque avec câble sorties sur les côtés droit et gauche ; 2. Épissure 12F et Distribution Plateau intégré |
2000 * 500 * 300 | 72 cœurs / unité, 792 Noyaux (10 unités) / Cadre | ||
1800 * 500 * 300 | 72 cœurs / unité, 792 Noyaux (9 unités) / Cadre | ||
1600 * 500 * 300 | 72 cœurs / unité, 792 Noyaux (7 unités) / Cadre | ||
Stockage de fibre et La gestion Cadre (cordon de raccordement Zone 1) | 1600/1800/2000/2200 * 300 * 300 | Stockage de fibre |
Type B
Nom du produit | Dimensions (H * L * P) mm | Capacité (1:32) | Remarques |
Cadre de base (Zone de division 1) | 2200 * 500 * 300 | 6 emplacements / unité, 12 Unités / Cadre (1152 noyaux) | 1 plateau séparateur en aluminium coque avec câble sorties sur les deux côté droit et gauche ; 2 principaux types de le Splitter (1:32 ou 1:64) |
2000 * 500 * 300 | 6 emplacements / unité, 11 Unités / Cadre (1056 noyaux) | ||
1800 * 500 * 300 | 6 emplacements / unité, 10 Unités / Cadre (960 cœurs) | ||
1600 * 500 * 300 | 6 emplacements / unité, 8 Unités / Cadre (768 noyaux) | ||
Gauche étendu Cadre (Zone de terminaison 1) Droite étendue Frame 2 (Zone de terminaison 2 et zone de division 2) | 2200 * 500 * 300 | 72 cœurs / unité, 792 Noyaux (11 unités) / Cadre | Épissure 12F et Distribution Plateau intégré |
2000 * 500 * 300 | 72 cœurs / unité, 792 Noyaux (10 unités) / Cadre | ||
1800 * 500 * 300 | 72 cœurs / unité, 792 Noyaux (9 unités) / Cadre | ||
1600 * 500 * 300 | 72 cœurs / unité, 792 Noyaux (7 unités) / Cadre | ||
Gauche et droite Stockage de fibre et La gestion Cadre (cordon de raccordement Zone 1, 2) | 1600/1800/2000/2200 * 300 * 300 | Stockage de fibre |