Type de spécification | Dimensions (H * L * P) mm | Configuration de base |
SPX2 / 3-FQ12 / 24G-Z | 300 * 280 * 80 | 1/2 Splice Tray |
SPX2-FQ36 / 48G-Z | 320 * 300 * 100 | Plateau d'épissure 3/4 |
SPX3-FQ36 / 48G-Z | 400 * 350 * 80 | Plateau d'épissure 3/4 |
Type de résiliation
Type de spécification | Dimensions (H * L * P) mm | Configuration de base |
SPX2 / 3-FQ12G | 300 * 280 * 80 | 1 plateau d'épissure, 12 adaptateurs |
SPX2 / 3-FQ24G | 450 * 350 * 80 | 2 plateaux d'épissure , 24 adaptateurs |
SPX2 / 3-FQ36 / 48G | 500 * 450 * 120 | 4 plateaux d'épissure, 48 adaptateurs |
Boîte de distribution de fibres optiques
Type de spécification | Dimensions (H * L * P) mm | Configuration de base |
SPX2 / 3-FP16G | 350 * 340 * 100 | Deux plateaux d'épissure, deux 1: 8 Inserts de séparateur ou un 1: 16 Inserts séparateurs, 6 stationnements Postes |
SPX2 / 3-FP32G | 460 * 340 * 100 | Trois plateaux d'épissure, un 1: 32 Inserts séparateurs ou deux 1: 16 Inserts séparateurs, 6 stationnements Postes |
SPX2-FP36G | 345 * 420 * 105 | Trois plateaux d'épissure 12F, 36 Adaptateurs, un séparateur 1: 32 |
SPX2-FP72G | 600 * 500 * 120 | Six plateaux d'épissure 12F, 76 Les adaptateurs peuvent être chargés, quatre 1:16 Splitters ou deux 1:32 Splitters |
SPX3-FP36G | 460 * 450 * 130 | 3 plateaux d'épissure 12F, 36 Adaptateurs inclus, 2 séparateurs (1:16) ou 1 séparateur (1:32) |
SPX3-FP72G | 630 * 500 * 120 | 6 plateaux 12 épissures, 72 adaptateurs Inclus, 4 séparateurs (1:16) ou 2 séparateurs (1:32) |
Remarque: SPX2 (type intérieur); SPX3 (type extérieur)
Type de spécification | Dimensions (H * L * P) mm | Configuration de base |
SPX2 / 3-FQ12 / 24G-Z | 300 * 280 * 80 | 1/2 Splice Tray |
SPX2-FQ36 / 48G-Z | 320 * 300 * 100 | Plateau d'épissure 3/4 |
SPX3-FQ36 / 48G-Z | 400 * 350 * 80 | Plateau d'épissure 3/4 |
Type de résiliation
Type de spécification | Dimensions (H * L * P) mm | Configuration de base |
SPX2 / 3-FQ12G | 300 * 280 * 80 | 1 plateau d'épissure, 12 adaptateurs |
SPX2 / 3-FQ24G | 450 * 350 * 80 | 2 plateaux d'épissure , 24 adaptateurs |
SPX2 / 3-FQ36 / 48G | 500 * 450 * 120 | 4 plateaux d'épissure, 48 adaptateurs |
Boîte de distribution de fibres optiques
Type de spécification | Dimensions (H * L * P) mm | Configuration de base |
SPX2 / 3-FP16G | 350 * 340 * 100 | Deux plateaux d'épissure, deux 1: 8 Inserts de séparateur ou un 1: 16 Inserts séparateurs, 6 stationnements Postes |
SPX2 / 3-FP32G | 460 * 340 * 100 | Trois plateaux d'épissure, un 1: 32 Inserts séparateurs ou deux 1: 16 Inserts séparateurs, 6 stationnements Postes |
SPX2-FP36G | 345 * 420 * 105 | Trois plateaux d'épissure 12F, 36 Adaptateurs, un séparateur 1: 32 |
SPX2-FP72G | 600 * 500 * 120 | Six plateaux d'épissure 12F, 76 Les adaptateurs peuvent être chargés, quatre 1:16 Splitters ou deux 1:32 Splitters |
SPX3-FP36G | 460 * 450 * 130 | 3 plateaux d'épissure 12F, 36 Adaptateurs inclus, 2 séparateurs (1:16) ou 1 séparateur (1:32) |
SPX3-FP72G | 630 * 500 * 120 | 6 plateaux 12 épissures, 72 adaptateurs Inclus, 4 séparateurs (1:16) ou 2 séparateurs (1:32) |
Remarque: SPX2 (type intérieur); SPX3 (type extérieur)